单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49500-49620 | 49560 | 420 |
A00铝 | 13810-13850 | 13830 | -10 |
1# 铅 | 16350-16550 | 16450 | 0 |
0# 锌 | 22750-23750 | 23250 | 120 |
1# 锌 | 22700-22750 | 22725 | 120 |
1# 锡 | 147500-149000 | 148250 | 500 |
1# 镍 | 102300-103100 | 102700 | 850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49500-49620 | 49560 | 420 |
A00铝 | 13810-13850 | 13830 | -10 |
1# 铅 | 16350-16550 | 16450 | 0 |
0# 锌 | 22750-23750 | 23250 | 120 |
1# 锌 | 22700-22750 | 22725 | 120 |
1# 锡 | 147500-149000 | 148250 | 500 |
1# 镍 | 102300-103100 | 102700 | 850 |
![]() |
![]() |
![]() |