单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48900-48980 | 48940 | 30 |
A00铝 | 14170-14210 | 14190 | 20 |
1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | 0 |
0# 锌 | 21950-22950 | 22450 | 180 |
1# 锌 | 21900-21950 | 21925 | 180 |
1# 锡 | 147000-148000 | 147500 | 250 |
1# 镍 | 98500-101100 | 99800 | -300 |
(
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48900-48980 | 48940 | 30 |
A00铝 | 14170-14210 | 14190 | 20 |
1# 铅 | 16650-16850 | 16750 | 0 |
0# 锌 | 21950-22950 | 22450 | 180 |
1# 锌 | 21900-21950 | 21925 | 180 |
1# 锡 | 147000-148000 | 147500 | 250 |
1# 镍 | 98500-101100 | 99800 | -300 |
(