| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48080-48160 | 48120 | -820 |
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | -100 |
| 1# 铅 | 16400-16600 | 16500 | -250 |
| 0# 锌 | 21650-22650 | 22150 | -300 |
| 1# 锌 | 21600-21650 | 21625 | -300 |
| 1# 锡 | 146000-147500 | 146750 | -750 |
| 1# 镍 | 96700-99800 | 98250 | -1550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48080-48160 | 48120 | -820 |
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | -100 |
| 1# 铅 | 16400-16600 | 16500 | -250 |
| 0# 锌 | 21650-22650 | 22150 | -300 |
| 1# 锌 | 21600-21650 | 21625 | -300 |
| 1# 锡 | 146000-147500 | 146750 | -750 |
| 1# 镍 | 96700-99800 | 98250 | -1550 |
![]() |
![]() |
![]() |