| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47630-47710 | 47670 | -340 |
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | 0 |
| 1# 铅 | 16300-16450 | 16375 | -100 |
| 0# 锌 | 21250-22250 | 21750 | -350 |
| 1# 锌 | 21200-21250 | 21225 | -350 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | -500 |
| 1# 镍 | 95900-99000 | 97450 | -1100 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47630-47710 | 47670 | -340 |
| A00铝 | 14070-14110 | 14090 | 0 |
| 1# 铅 | 16300-16450 | 16375 | -100 |
| 0# 锌 | 21250-22250 | 21750 | -350 |
| 1# 锌 | 21200-21250 | 21225 | -350 |
| 1# 锡 | 146000-147000 | 146500 | -500 |
| 1# 镍 | 95900-99000 | 97450 | -1100 |
![]() |
![]() |
![]() |