单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47530-47570 | 47550 | -140 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | 0 |
1# 铅 | 16000-16100 | 16050 | -150 |
0# 锌 | 21120-22120 | 21620 | -140 |
1# 锌 | 21070-21120 | 21095 | -140 |
1# 锡 | 144500-146000 | 145250 | -750 |
1# 镍 | 96800-99500 | 98150 | 200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47530-47570 | 47550 | -140 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | 0 |
1# 铅 | 16000-16100 | 16050 | -150 |
0# 锌 | 21120-22120 | 21620 | -140 |
1# 锌 | 21070-21120 | 21095 | -140 |
1# 锡 | 144500-146000 | 145250 | -750 |
1# 镍 | 96800-99500 | 98150 | 200 |
![]() |
![]() |
![]() |