单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46350-46390 | 46370 | 140 |
A00铝 | 14060-14100 | 14080 | -100 |
1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | -125 |
0# 锌 | 20480-21480 | 20980 | -400 |
1# 锌 | 20430-20480 | 20455 | -400 |
1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 |
1# 镍 | 96900-97600 | 97250 | -750 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46350-46390 | 46370 | 140 |
A00铝 | 14060-14100 | 14080 | -100 |
1# 铅 | 16000-16150 | 16075 | -125 |
0# 锌 | 20480-21480 | 20980 | -400 |
1# 锌 | 20430-20480 | 20455 | -400 |
1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 0 |
1# 镍 | 96900-97600 | 97250 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |