单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46910-46950 | 46930 | 60 |
A00铝 | 13860-13900 | 13880 | -40 |
1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | -100 |
0# 锌 | 20000-21000 | 20500 | -70 |
1# 锌 | 19950-20000 | 19975 | -70 |
1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | 0 |
1# 镍 | 98700-99500 | 99100 | -1250 |
(
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46910-46950 | 46930 | 60 |
A00铝 | 13860-13900 | 13880 | -40 |
1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | -100 |
0# 锌 | 20000-21000 | 20500 | -70 |
1# 锌 | 19950-20000 | 19975 | -70 |
1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | 0 |
1# 镍 | 98700-99500 | 99100 | -1250 |
(