| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47080-47120 | 47100 | -50 |
| A00铝 | 13790-13830 | 13810 | -120 |
| 1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | -100 |
| 0# 锌 | 20070-21070 | 20570 | -80 |
| 1# 锌 | 20020-20070 | 20045 | -80 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 250 |
| 1# 镍 | 101650-103050 | 102350 | 500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47080-47120 | 47100 | -50 |
| A00铝 | 13790-13830 | 13810 | -120 |
| 1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | -100 |
| 0# 锌 | 20070-21070 | 20570 | -80 |
| 1# 锌 | 20020-20070 | 20045 | -80 |
| 1# 锡 | 143000-144500 | 143750 | 250 |
| 1# 镍 | 101650-103050 | 102350 | 500 |
![]() |
![]() |
![]() |