| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46470-46510 | 46490 | -120 |
| A00铝 | 13790-13830 | 13810 | 50 |
| 1# 铅 | 15950-16100 | 16025 | -50 |
| 0# 锌 | 19580-20580 | 20080 | -350 |
| 1# 锌 | 19530-19580 | 19555 | -350 |
| 1# 锡 | 136300-137300 | 136800 | -200 |
| 1# 镍 | 97700-100700 | 99200 | -500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46470-46510 | 46490 | -120 |
| A00铝 | 13790-13830 | 13810 | 50 |
| 1# 铅 | 15950-16100 | 16025 | -50 |
| 0# 锌 | 19580-20580 | 20080 | -350 |
| 1# 锌 | 19530-19580 | 19555 | -350 |
| 1# 锡 | 136300-137300 | 136800 | -200 |
| 1# 镍 | 97700-100700 | 99200 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |