单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45920-45960 | 45940 | -360 |
A00铝 | 13690-13730 | 13710 | 10 |
1# 铅 | 15850-16000 | 15925 | 0 |
0# 锌 | 19200-20200 | 19700 | -210 |
1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | -210 |
1# 锡 | 137000-138500 | 137750 | 0 |
1# 镍 | 101700-103600 | 102650 | 1850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45920-45960 | 45940 | -360 |
A00铝 | 13690-13730 | 13710 | 10 |
1# 铅 | 15850-16000 | 15925 | 0 |
0# 锌 | 19200-20200 | 19700 | -210 |
1# 锌 | 19150-19200 | 19175 | -210 |
1# 锡 | 137000-138500 | 137750 | 0 |
1# 镍 | 101700-103600 | 102650 | 1850 |
![]() |
![]() |
![]() |