品名 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1#铜 | 46930 | 46970 | 46950 | 90 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00铝 | 13830 | 13870 | 13850 | 40 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
0#锌 | 19300 | 20300 | 19800 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
1#锌 | 19250 | 19300 | 19275 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1#铅 | 16100 | 16250 | 16175 | 100 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1#锡 | 134500 | 136500 | 135500 | -500 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1#镍 | 106450 | 107950 | 107200 | 600 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
1#白银 | 3655 | 3675 | 3665 | 30 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
钯金 | 391 | 396 | 393.5 | 2 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1#钴 | 218000 | 228000 | 223000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1#锑 | 39500 | 40500 | 40000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2#锑 | 38500 | 39500 | 39000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
1#镁 | 16800 | 16900 | 16850 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
1#电解锰 | 14000 | 14100 | 14050 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 57500 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
金属硅553#-331# | 11200 | 14000 | 12600 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
金属硅3303#-2202# | 14100 | 15100 | 14600 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
氯化镍 | 28500 | 31000 | 29750 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
硫酸镍 | 23500 | 26500 | 25000 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
磷铜合金 | 49350 | 49850 | 49600 | 100 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
无氧铜丝(硬) | 47970 | 48270 | 48120 | 90 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
漆包线 | 50150 | 54150 | 52150 | 90 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 51950 | 51950 | 51950 | 90 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14650 | 15050 | 14850 | -20 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14450 | 14650 | 14550 | -20 | 千克 | 国产 | 上海 |
压铸锌合金锭 | 21200 | 21200 | 21200 | 0 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14750 | 14950 | 14850 | -20 | 克 | 国产 | 上海 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 | b70 | b110 | 90 | 10 | 吨 | 国产 | 上海 |
铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 10 | 吨 | 国产 | 上海 |
(