单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46190-46210 | 46200 | 210 |
A00铝 | 13890-13930 | 13910 | 70 |
1# 铅 | 16300-16400 | 16350 | 125 |
0# 锌 | 19250-20250 | 19750 | -80 |
1# 锌 | 19200-19250 | 19225 | -80 |
1# 锡 | 135500-136500 | 136000 | 750 |
1# 镍 | 117950-119450 | 118700 | 1300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46190-46210 | 46200 | 210 |
A00铝 | 13890-13930 | 13910 | 70 |
1# 铅 | 16300-16400 | 16350 | 125 |
0# 锌 | 19250-20250 | 19750 | -80 |
1# 锌 | 19200-19250 | 19225 | -80 |
1# 锡 | 135500-136500 | 136000 | 750 |
1# 镍 | 117950-119450 | 118700 | 1300 |
![]() |
![]() |
![]() |