单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46460-46500 | 46480 | 60 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | 60 |
1# 铅 | 16600-16750 | 16675 | 125 |
0# 锌 | 18780-19780 | 19280 | -70 |
1# 锌 | 18730-18780 | 18755 | -70 |
1# 锡 | 134500-136000 | 135250 | 0 |
1# 镍 | 126350-127550 | 126950 | 2900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46460-46500 | 46480 | 60 |
A00铝 | 14230-14270 | 14250 | 60 |
1# 铅 | 16600-16750 | 16675 | 125 |
0# 锌 | 18780-19780 | 19280 | -70 |
1# 锌 | 18730-18780 | 18755 | -70 |
1# 锡 | 134500-136000 | 135250 | 0 |
1# 镍 | 126350-127550 | 126950 | 2900 |
![]() |
![]() |
![]() |