单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47600-47640 | 47620 | 450 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | 20 |
1# 铅 | 17350-17450 | 17400 | 200 |
0# 锌 | 19130-20130 | 19630 | 0 |
1# 锌 | 19080-19130 | 19105 | 0 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 1500 |
1# 镍 | 141400-141800 | 141600 | -950 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47600-47640 | 47620 | 450 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | 20 |
1# 铅 | 17350-17450 | 17400 | 200 |
0# 锌 | 19130-20130 | 19630 | 0 |
1# 锌 | 19080-19130 | 19105 | 0 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 1500 |
1# 镍 | 141400-141800 | 141600 | -950 |
![]() |
![]() |
![]() |