| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47430-47450 | 47440 | -180 |
| A00铝 | 14370-14410 | 14390 | -30 |
| 1# 铅 | 17350-17450 | 17400 | 0 |
| 0# 锌 | 19050-20050 | 19550 | -80 |
| 1# 锌 | 19000-19050 | 19025 | -80 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | -2000 |
| 1# 镍 | 140350-140850 | 140600 | -1000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47430-47450 | 47440 | -180 |
| A00铝 | 14370-14410 | 14390 | -30 |
| 1# 铅 | 17350-17450 | 17400 | 0 |
| 0# 锌 | 19050-20050 | 19550 | -80 |
| 1# 锌 | 19000-19050 | 19025 | -80 |
| 1# 锡 | 138500-140500 | 139500 | -2000 |
| 1# 镍 | 140350-140850 | 140600 | -1000 |
![]() |
![]() |
![]() |