单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47350-47370 | 47360 | -150 |
A00铝 | 14450-14490 | 14470 | 50 |
1# 铅 | 17250-17400 | 17325 | -75 |
0# 锌 | 19180-20180 | 19680 | 90 |
1# 锌 | 19130-19180 | 19155 | 90 |
1# 锡 | 139000-141000 | 140000 | 0 |
1# 镍 | 143200-143600 | 143400 | -850 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47350-47370 | 47360 | -150 |
A00铝 | 14450-14490 | 14470 | 50 |
1# 铅 | 17250-17400 | 17325 | -75 |
0# 锌 | 19180-20180 | 19680 | 90 |
1# 锌 | 19130-19180 | 19155 | 90 |
1# 锡 | 139000-141000 | 140000 | 0 |
1# 镍 | 143200-143600 | 143400 | -850 |
![]() |
![]() |
![]() |