| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47850-47870 | 47860 | 400 |
| A00铝 | 14370-14410 | 14390 | -170 |
| 1# 铅 | 17300-17400 | 17350 | -25 |
| 0# 锌 | 19380-20380 | 19880 | 100 |
| 1# 锌 | 19330-19380 | 19355 | 100 |
| 1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -3000 |
| 1# 镍 | 140100-140400 | 140250 | -2300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47850-47870 | 47860 | 400 |
| A00铝 | 14370-14410 | 14390 | -170 |
| 1# 铅 | 17300-17400 | 17350 | -25 |
| 0# 锌 | 19380-20380 | 19880 | 100 |
| 1# 锌 | 19330-19380 | 19355 | 100 |
| 1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | -3000 |
| 1# 镍 | 140100-140400 | 140250 | -2300 |
![]() |
![]() |
![]() |