单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47020-47040 | 47030 | -210 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 30 |
1# 铅 | 16450-16600 | 16525 | -50 |
0# 锌 | 18980-19980 | 19480 | 40 |
1# 锌 | 18930-18980 | 18955 | 40 |
1# 锡 | 136500-139000 | 137750 | -750 |
1# 镍 | 136550-136850 | 136700 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47020-47040 | 47030 | -210 |
A00铝 | 13980-14020 | 14000 | 30 |
1# 铅 | 16450-16600 | 16525 | -50 |
0# 锌 | 18980-19980 | 19480 | 40 |
1# 锌 | 18930-18980 | 18955 | 40 |
1# 锡 | 136500-139000 | 137750 | -750 |
1# 镍 | 136550-136850 | 136700 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |