单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46990-47010 | 47000 | -90 |
A00铝 | 13910-13950 | 13930 | 0 |
1# 铅 | 15800-15900 | 15850 | 25 |
0# 锌 | 18470-19470 | 18970 | 0 |
1# 锌 | 18420-18470 | 18445 | 0 |
1# 锡 | 135000-136500 | 135750 | 0 |
1# 镍 | 125700-128700 | 127200 | -2800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46990-47010 | 47000 | -90 |
A00铝 | 13910-13950 | 13930 | 0 |
1# 铅 | 15800-15900 | 15850 | 25 |
0# 锌 | 18470-19470 | 18970 | 0 |
1# 锌 | 18420-18470 | 18445 | 0 |
1# 锡 | 135000-136500 | 135750 | 0 |
1# 镍 | 125700-128700 | 127200 | -2800 |
![]() |
![]() |
![]() |