单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47250-47270 | 47260 | 240 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | 10 |
1# 铅 | 15850-15950 | 15900 | 50 |
0# 锌 | 18510-19510 | 19010 | 60 |
1# 锌 | 18460-18510 | 18485 | 60 |
1# 锡 | 135000-136500 | 135750 | 500 |
1# 镍 | 119650-124150 | 121900 | -1200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47250-47270 | 47260 | 240 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | 10 |
1# 铅 | 15850-15950 | 15900 | 50 |
0# 锌 | 18510-19510 | 19010 | 60 |
1# 锌 | 18460-18510 | 18485 | 60 |
1# 锡 | 135000-136500 | 135750 | 500 |
1# 镍 | 119650-124150 | 121900 | -1200 |
![]() |
![]() |
![]() |