单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49130-49150 | 49140 | 50 |
A00铝 | 14550-14590 | 14570 | 40 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
0# 锌 | 18110-19110 | 18610 | -80 |
1# 锌 | 18060-18110 | 18085 | -80 |
1# 锡 | 140000-142000 | 141000 | 0 |
1# 镍 | 111150-115550 | 113350 | -250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49130-49150 | 49140 | 50 |
A00铝 | 14550-14590 | 14570 | 40 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
0# 锌 | 18110-19110 | 18610 | -80 |
1# 锌 | 18060-18110 | 18085 | -80 |
1# 锡 | 140000-142000 | 141000 | 0 |
1# 镍 | 111150-115550 | 113350 | -250 |
![]() |
![]() |
![]() |