单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48890-48910 | 48900 | 160 |
A00铝 | 14460-14500 | 14480 | 30 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
0# 锌 | 18600-19600 | 19100 | -50 |
1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | -50 |
1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | 750 |
1# 镍 | 111750-116850 | 114300 | 3300 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48890-48910 | 48900 | 160 |
A00铝 | 14460-14500 | 14480 | 30 |
1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
0# 锌 | 18600-19600 | 19100 | -50 |
1# 锌 | 18550-18600 | 18575 | -50 |
1# 锡 | 141000-143000 | 142000 | 750 |
1# 镍 | 111750-116850 | 114300 | 3300 |
![]() |
![]() |
![]() |