单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45810-45830 | 45820 | 130 |
A00铝 | 13540-13580 | 13560 | -10 |
1# 铅 | 14300-14400 | 14350 | 50 |
0# 锌 | 17150-18150 | 17650 | 0 |
1# 锌 | 17100-17150 | 17125 | 0 |
1# 锡 | 136500-139500 | 138000 | -250 |
1# 镍 | 104650-105350 | 105000 | -650 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45810-45830 | 45820 | 130 |
A00铝 | 13540-13580 | 13560 | -10 |
1# 铅 | 14300-14400 | 14350 | 50 |
0# 锌 | 17150-18150 | 17650 | 0 |
1# 锌 | 17100-17150 | 17125 | 0 |
1# 锡 | 136500-139500 | 138000 | -250 |
1# 镍 | 104650-105350 | 105000 | -650 |
![]() |
![]() |
![]() |