单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46020-46040 | 46030 | 210 |
A00铝 | 13580-13620 | 13600 | 40 |
1# 铅 | 14400-14500 | 14450 | 100 |
0# 锌 | 17150-18150 | 17650 | 0 |
1# 锌 | 17100-17150 | 17125 | 0 |
1# 锡 | 137500-140500 | 139000 | 1000 |
1# 镍 | 104150-104850 | 104500 | -500 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 46020-46040 | 46030 | 210 |
A00铝 | 13580-13620 | 13600 | 40 |
1# 铅 | 14400-14500 | 14450 | 100 |
0# 锌 | 17150-18150 | 17650 | 0 |
1# 锌 | 17100-17150 | 17125 | 0 |
1# 锡 | 137500-140500 | 139000 | 1000 |
1# 镍 | 104150-104850 | 104500 | -500 |
![]() |
![]() |
![]() |