单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45980-46020 | 46000 | -100 |
A00铝 | 13500-13540 | 13520 | -80 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
0# 锌 | 17040-18040 | 17540 | -60 |
1# 锌 | 16990-17040 | 17015 | -60 |
1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | -250 |
1# 镍 | 103150-104050 | 103600 | -200 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45980-46020 | 46000 | -100 |
A00铝 | 13500-13540 | 13520 | -80 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
0# 锌 | 17040-18040 | 17540 | -60 |
1# 锌 | 16990-17040 | 17015 | -60 |
1# 锡 | 137500-140000 | 138750 | -250 |
1# 镍 | 103150-104050 | 103600 | -200 |
![]() |
![]() |
![]() |