单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45580-46000 | 45790 | 190 |
A00铝 | 13400-13440 | 13420 | 0 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
0# 锌 | 16470-17470 | 16970 | -300 |
1# 锌 | 16420-16470 | 16445 | -300 |
1# 锡 | 138000-140500 | 139250 | 0 |
1# 镍 | 101950-103050 | 102500 | 700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45580-46000 | 45790 | 190 |
A00铝 | 13400-13440 | 13420 | 0 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | 0 |
0# 锌 | 16470-17470 | 16970 | -300 |
1# 锌 | 16420-16470 | 16445 | -300 |
1# 锡 | 138000-140500 | 139250 | 0 |
1# 镍 | 101950-103050 | 102500 | 700 |
![]() |
![]() |
![]() |