单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45420-45440 | 45430 | -160 |
A00铝 | 13420-13460 | 13440 | 20 |
1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 50 |
0# 锌 | 16450-17450 | 16950 | -20 |
1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -20 |
1# 锡 | 138000-140000 | 139000 | -250 |
1# 镍 | 101950-103550 | 102750 | 250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45420-45440 | 45430 | -160 |
A00铝 | 13420-13460 | 13440 | 20 |
1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 50 |
0# 锌 | 16450-17450 | 16950 | -20 |
1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | -20 |
1# 锡 | 138000-140000 | 139000 | -250 |
1# 镍 | 101950-103550 | 102750 | 250 |
![]() |
![]() |
![]() |