单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45230-45250 | 45240 | -190 |
A00铝 | 13360-13400 | 13380 | -60 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | -50 |
0# 锌 | 16450-17450 | 16950 | 0 |
1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | 0 |
1# 锡 | 138000-139500 | 138750 | -250 |
1# 镍 | 101100-102600 | 101850 | -900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 45230-45250 | 45240 | -190 |
A00铝 | 13360-13400 | 13380 | -60 |
1# 铅 | 14500-14600 | 14550 | -50 |
0# 锌 | 16450-17450 | 16950 | 0 |
1# 锌 | 16400-16450 | 16425 | 0 |
1# 锡 | 138000-139500 | 138750 | -250 |
1# 镍 | 101100-102600 | 101850 | -900 |
![]() |
![]() |
![]() |