| 单位:元/吨 | |||||
| 金属类别 | 价格 | 价格 | 日均价 | 涨跌 | 日期 |
| 1#铜 | 43570 | 43590 | 43,580 | -1180 | 2020-3-9 |
| A00铝 | 12820 | 12860 | 12,840 | -210 | 2020-3-9 |
| 1#锌 | 15450 | 15500 | 15,475 | -490 | 2020-3-9 |
| 0#锌 | 15500 | 16500 | 16,000 | -490 | 2020-3-9 |
| 1#铅 | 14400 | 14500 | 14,450 | 0 | 2020-3-9 |
| 1#锡 | 136500 | 138500 | 137,500 | -1500 | 2020-3-9 |




