单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38970-38990 | 38980 | -20 |
A00铝 | 11490-11530 | 11510 | -20 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | 150 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 190 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 190 |
1# 锡 | 121500-124000 | 122750 | 750 |
1# 镍 | 92300-94400 | 93350 | 50 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 38970-38990 | 38980 | -20 |
A00铝 | 11490-11530 | 11510 | -20 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | 150 |
0# 锌 | 15150-16150 | 15650 | 190 |
1# 锌 | 15100-15150 | 15125 | 190 |
1# 锡 | 121500-124000 | 122750 | 750 |
1# 镍 | 92300-94400 | 93350 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |