单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 41930-41950 | 41940 | 880 |
A00铝 | 11780-11820 | 11800 | 60 |
1# 铅 | 14150-14250 | 14200 | 0 |
0# 锌 | 15820-16820 | 16320 | 140 |
1# 锌 | 15770-15820 | 15795 | 140 |
1# 锡 | 130000-132500 | 131250 | 1250 |
1# 镍 | 97250-98650 | 97950 | -150 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 41930-41950 | 41940 | 880 |
A00铝 | 11780-11820 | 11800 | 60 |
1# 铅 | 14150-14250 | 14200 | 0 |
0# 锌 | 15820-16820 | 16320 | 140 |
1# 锌 | 15770-15820 | 15795 | 140 |
1# 锡 | 130000-132500 | 131250 | 1250 |
1# 镍 | 97250-98650 | 97950 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |