单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 42520-42540 | 42530 | 710 |
铝 | 12120-12160 | 12140 | 140 |
铅 | 14150-14250 | 14200 | 100 |
0#锌 | 16250-17250 | 16750 | 150 |
1#锌 | 16200-16250 | 16225 | 150 |
锡 | 131500-133500 | 132500 | 1500 |
镍 | 97450-98850 | 98150 | 1050 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |