单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 42720-42740 | 42730 | 200 |
A00铝 | 12480-12520 | 12500 | 360 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | -150 |
0# 锌 | 16280-17280 | 16780 | 30 |
1# 锌 | 16230-16280 | 16255 | 30 |
1# 锡 | 132000-134000 | 133000 | 500 |
1# 镍 | 101150-102350 | 101750 | 3600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 42720-42740 | 42730 | 200 |
A00铝 | 12480-12520 | 12500 | 360 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | -150 |
0# 锌 | 16280-17280 | 16780 | 30 |
1# 锌 | 16230-16280 | 16255 | 30 |
1# 锡 | 132000-134000 | 133000 | 500 |
1# 镍 | 101150-102350 | 101750 | 3600 |
![]() |
![]() |
![]() |