单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 42920-42940 | 42930 | -140 |
A00铝 | 12960-13000 | 12980 | 190 |
1# 铅 | 14100-14200 | 14150 | 25 |
0# 锌 | 16750-17750 | 17250 | 250 |
1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | 250 |
1# 锡 | 134000-136000 | 135000 | 1000 |
1# 镍 | 98550-99950 | 99250 | -2550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 42920-42940 | 42930 | -140 |
A00铝 | 12960-13000 | 12980 | 190 |
1# 铅 | 14100-14200 | 14150 | 25 |
0# 锌 | 16750-17750 | 17250 | 250 |
1# 锌 | 16700-16750 | 16725 | 250 |
1# 锡 | 134000-136000 | 135000 | 1000 |
1# 镍 | 98550-99950 | 99250 | -2550 |
![]() |
![]() |
![]() |