单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 43060-43080 | 43070 | 140 |
A00铝 | 12960-13000 | 12980 | 0 |
1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | 250 |
0# 锌 | 16850-17850 | 17350 | 100 |
1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 100 |
1# 锡 | 134000-136000 | 135000 | 0 |
1# 镍 | 101900-103100 | 102500 | 3250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 43060-43080 | 43070 | 140 |
A00铝 | 12960-13000 | 12980 | 0 |
1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | 250 |
0# 锌 | 16850-17850 | 17350 | 100 |
1# 锌 | 16800-16850 | 16825 | 100 |
1# 锡 | 134000-136000 | 135000 | 0 |
1# 镍 | 101900-103100 | 102500 | 3250 |
![]() |
![]() |
![]() |