单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 44070-44090 | 44080 | -50 |
铜生贴水 | 240-260 | 250 | 0 |
铝 | 13460-13500 | 13480 | -10 |
铝生贴水 | 210-250 | 230 | 15 |
铅 | 14300-14400 | 14350 | 0 |
0#锌 | 17050-18050 | 17550 | -50 |
1#锌 | 17000-17050 | 17025 | -50 |
锡 | 137000-139000 | 138000 | 1750 |
镍 | 102800-104000 | 103400 | 700 |
1#电解锰 | 11400-11500 | 11450 | 0 |
1#镁锭 | 14500-14600 | 14550 | -100 |
金属铬 | 48500-49500 | 49000 | 0 |
金属硅553#-331# | 11000-13600 | 12300 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 45090-45390 | 45240 | -50 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14280-14680 | 14480 | -10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14080-14280 | 14180 | -10 |
铝合金ADC12 | 13200-13400 | 13300 | 0 |
1060普板 | 15080-15480 | 15280 | -10 |
3003普板
|
15380-15980 | 15680 | -10 |
5052普板 | 16880-17180 | 17030 | -10 |