| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44630-44650 | 44640 | 560 |
| A00铝 | 13450-13490 | 13470 | -10 |
| 1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | 50 |
| 0# 锌 | 16950-17950 | 17450 | -100 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -100 |
| 1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | 500 |
| 1# 镍 | 104950-106150 | 105550 | 2150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 44630-44650 | 44640 | 560 |
| A00铝 | 13450-13490 | 13470 | -10 |
| 1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | 50 |
| 0# 锌 | 16950-17950 | 17450 | -100 |
| 1# 锌 | 16900-16950 | 16925 | -100 |
| 1# 锡 | 137500-139500 | 138500 | 500 |
| 1# 镍 | 104950-106150 | 105550 | 2150 |
![]() |
![]() |
![]() |