| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 43750-43770 | 43760 | -880 |
| A00铝 | 13120-13160 | 13140 | -330 |
| 1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | 0 |
| 0# 锌 | 16600-17600 | 17100 | -350 |
| 1# 锌 | 16550-16600 | 16575 | -350 |
| 1# 锡 | 136000-138500 | 137250 | -1250 |
| 1# 镍 | 100500-101700 | 101100 | -4450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 43750-43770 | 43760 | -880 |
| A00铝 | 13120-13160 | 13140 | -330 |
| 1# 铅 | 14350-14450 | 14400 | 0 |
| 0# 锌 | 16600-17600 | 17100 | -350 |
| 1# 锌 | 16550-16600 | 16575 | -350 |
| 1# 锡 | 136000-138500 | 137250 | -1250 |
| 1# 镍 | 100500-101700 | 101100 | -4450 |
![]() |
![]() |
![]() |