单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47140-47160 | 47150 | 170 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -110 |
1# 铅 | 14450-14550 | 14500 | 100 |
0# 锌 | 16910-17910 | 17410 | 170 |
1# 锌 | 16860-16910 | 16885 | 170 |
1# 锡 | 139000-141000 | 140000 | 0 |
1# 镍 | 102700-103800 | 103250 | -400 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47140-47160 | 47150 | 170 |
A00铝 | 13950-13990 | 13970 | -110 |
1# 铅 | 14450-14550 | 14500 | 100 |
0# 锌 | 16910-17910 | 17410 | 170 |
1# 锌 | 16860-16910 | 16885 | 170 |
1# 锡 | 139000-141000 | 140000 | 0 |
1# 镍 | 102700-103800 | 103250 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |