单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47970-47990 | 47980 | 20 |
A00铝 | 13990-14030 | 14010 | 40 |
1# 铅 | 14600-14700 | 14650 | -100 |
0# 锌 | 17060-18060 | 17560 | -80 |
1# 锌 | 17010-17060 | 17035 | -80 |
1# 锡 | 138500-141500 | 140000 | -250 |
1# 镍 | 101650-102750 | 102200 | -700 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47970-47990 | 47980 | 20 |
A00铝 | 13990-14030 | 14010 | 40 |
1# 铅 | 14600-14700 | 14650 | -100 |
0# 锌 | 17060-18060 | 17560 | -80 |
1# 锌 | 17010-17060 | 17035 | -80 |
1# 锡 | 138500-141500 | 140000 | -250 |
1# 镍 | 101650-102750 | 102200 | -700 |
![]() |
![]() |
![]() |