单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49710-49730 | 49720 | 570 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | -10 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | 50 |
0# 锌 | 16910-17910 | 17410 | 70 |
1# 锌 | 16860-16910 | 16885 | 70 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 500 |
1# 镍 | 106450-107550 | 107000 | 1800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49710-49730 | 49720 | 570 |
A00铝 | 14400-14440 | 14420 | -10 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | 50 |
0# 锌 | 16910-17910 | 17410 | 70 |
1# 锌 | 16860-16910 | 16885 | 70 |
1# 锡 | 140500-142500 | 141500 | 500 |
1# 镍 | 106450-107550 | 107000 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |