单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51930-51950 | 51940 | 570 |
A00铝 | 14380-14420 | 14400 | -90 |
1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | 200 |
0# 锌 | 18010-19010 | 18510 | 240 |
1# 锌 | 17960-18010 | 17985 | 240 |
1# 锡 | 140000-143000 | 141500 | 500 |
1# 镍 | 105000-105800 | 105400 | 1250 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51930-51950 | 51940 | 570 |
A00铝 | 14380-14420 | 14400 | -90 |
1# 铅 | 15100-15200 | 15150 | 200 |
0# 锌 | 18010-19010 | 18510 | 240 |
1# 锌 | 17960-18010 | 17985 | 240 |
1# 锡 | 140000-143000 | 141500 | 500 |
1# 镍 | 105000-105800 | 105400 | 1250 |
![]() |
![]() |
![]() |