| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50960-50980 | 50970 | -980 |
| A00铝 | 14860-14900 | 14880 | -120 |
| 1# 铅 | 15950-16050 | 16000 | 200 |
| 0# 锌 | 18990-19990 | 19490 | 160 |
| 1# 锌 | 18940-18990 | 18965 | 160 |
| 1# 锡 | 144000-147500 | 145750 | 0 |
| 1# 镍 | 108850-109450 | 109150 | -1950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50960-50980 | 50970 | -980 |
| A00铝 | 14860-14900 | 14880 | -120 |
| 1# 铅 | 15950-16050 | 16000 | 200 |
| 0# 锌 | 18990-19990 | 19490 | 160 |
| 1# 锌 | 18940-18990 | 18965 | 160 |
| 1# 锡 | 144000-147500 | 145750 | 0 |
| 1# 镍 | 108850-109450 | 109150 | -1950 |
![]() |
![]() |
![]() |