单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 50130-50150 | 50140 | -440 |
铝 | 14540-14580 | 14560 | -50 |
铅 | 16200-16300 | 16250 | 200 |
0#锌 | 19480-20480 | 19980 | 0 |
1#锌 | 19430-19480 | 19455 | 0 |
锡 | 142500-145000 | 143750 | 500 |
镍 | 113800-114400 | 114100 | 1550 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |