单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51180-51200 | 51190 | 730 |
A00铝 | 14510-14550 | 14530 | 110 |
1# 铅 | 16200-16300 | 16250 | -50 |
0# 锌 | 20040-21040 | 20540 | 360 |
1# 锌 | 19990-20040 | 20015 | 360 |
1# 锡 | 142500-145000 | 143750 | 0 |
1# 镍 | 115350-115950 | 115650 | 900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51180-51200 | 51190 | 730 |
A00铝 | 14510-14550 | 14530 | 110 |
1# 铅 | 16200-16300 | 16250 | -50 |
0# 锌 | 20040-21040 | 20540 | 360 |
1# 锌 | 19990-20040 | 20015 | 360 |
1# 锡 | 142500-145000 | 143750 | 0 |
1# 镍 | 115350-115950 | 115650 | 900 |
![]() |
![]() |
![]() |