单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52390-52410 | 52400 | 370 |
A00铝 | 14670-14710 | 14690 | -70 |
1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | 200 |
0# 锌 | 20450-21450 | 20950 | 320 |
1# 锌 | 20400-20450 | 20425 | 320 |
1# 锡 | 144000-146500 | 145250 | 250 |
1# 镍 | 121500-122500 | 122000 | 900 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52390-52410 | 52400 | 370 |
A00铝 | 14670-14710 | 14690 | -70 |
1# 铅 | 16050-16150 | 16100 | 200 |
0# 锌 | 20450-21450 | 20950 | 320 |
1# 锌 | 20400-20450 | 20425 | 320 |
1# 锡 | 144000-146500 | 145250 | 250 |
1# 镍 | 121500-122500 | 122000 | 900 |
![]() |
![]() |
![]() |