| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52250-52270 | 52260 | -270 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -50 |
| 铝 | 14590-14630 | 14610 | 40 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -10 |
| 铅 | 15250-15350 | 15300 | 200 |
| 0#锌 | 20100-21100 | 20600 | 130 |
| 1#锌 | 20050-20100 | 20075 | 130 |
| 锡 | 144000-146500 | 145250 | 0 |
| 镍 | 118650-120750 | 119700 | 550 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52250-52270 | 52260 | -270 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -50 |
| 铝 | 14590-14630 | 14610 | 40 |
| 铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -10 |
| 铅 | 15250-15350 | 15300 | 200 |
| 0#锌 | 20100-21100 | 20600 | 130 |
| 1#锌 | 20050-20100 | 20075 | 130 |
| 锡 | 144000-146500 | 145250 | 0 |
| 镍 | 118650-120750 | 119700 | 550 |
![]() |
![]() |
![]() |