单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 51980-52000 | 51990 | -560 |
铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -10 |
铝 | 14740-14780 | 14760 | -10 |
铝升贴水 | (升)105-(升)145 | 125 | 20 |
铅 | 15500-15600 | 15550 | 100 |
0#锌 | 20020-21020 | 20520 | -330 |
1#锌 | 19970-20020 | 19995 | -330 |
锡 | 143500-146000 | 144750 | 250 |
镍 | 113150-115250 | 114200 | -2650 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13700-13800 | 13750 | -100 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11400-13600 | 12500 | 100 |
无氧铜丝Φ3mm | 53000-53300 | 53150 | -560 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15760-16160 | 15960 | -10 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15560-15760 | 15660 | -10 |
铝合金ADC12 | 13900-14100 | 14000 | 0 |
1060普板 |
16360-16760 | 16560 |
-10 |
3003普板
|
16660-17260 |
16960 |
-10 |
5052普板 | 18160-18460 |
18310 |
-10 |