单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51630-51650 | 51640 | 50 |
A00铝 | 14930-14970 | 14950 | 100 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -100 |
0# 锌 | 19650-20650 | 20150 | 50 |
1# 锌 | 19600-19650 | 19625 | 50 |
1# 锡 | 146500-148000 | 147250 | -250 |
1# 镍 | 116400-118300 | 117350 | 600 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51630-51650 | 51640 | 50 |
A00铝 | 14930-14970 | 14950 | 100 |
1# 铅 | 14900-15000 | 14950 | -100 |
0# 锌 | 19650-20650 | 20150 | 50 |
1# 锌 | 19600-19650 | 19625 | 50 |
1# 锡 | 146500-148000 | 147250 | -250 |
1# 镍 | 116400-118300 | 117350 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |