单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52340-52360 | 52350 | 830 |
A00铝 | 14870-14910 | 14890 | -50 |
1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 100 |
0# 锌 | 19950-20950 | 20450 | 460 |
1# 锌 | 19900-19950 | 19925 | 460 |
1# 锡 | 146500-148500 | 147500 | 0 |
1# 镍 | 121550-123650 | 122600 | 2050 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52340-52360 | 52350 | 830 |
A00铝 | 14870-14910 | 14890 | -50 |
1# 铅 | 14550-14650 | 14600 | 100 |
0# 锌 | 19950-20950 | 20450 | 460 |
1# 锌 | 19900-19950 | 19925 | 460 |
1# 锡 | 146500-148500 | 147500 | 0 |
1# 镍 | 121550-123650 | 122600 | 2050 |
![]() |
![]() |
![]() |